1. Genel Süre Tablosu
| İşlem | Süre | Madde |
|---|---|---|
| Take-charge talebi | 3 ay (EURODAC'lı: 2 ay) | 21(1) |
| Kabul yanıtı | 2 ay (hızlandırılmış: 1 ay) | 22 |
| Take-back talebi kabul | 2 hafta / 1 ay | 25 |
| Transfer | 6 ay | 29(1) |
| Hastalık uzatma | 12 ay | 29(2) |
| Firar uzatma | 18 ay | 29(2) |
| Düzensiz giriş sorumluluk düşmesi | 12 ay | 13(1) |
| AB dışına 3 ay çıkış | Sorumluluk sona erer | 19(2) |
2. Ülke Bazlı İtiraz Süreleri
| Ülke | Süre | Yargı Mercii |
|---|---|---|
| Almanya | 1 hafta | Verwaltungsgericht |
| Fransa | 15 gün (escortlu: 48 saat) | Tribunal administratif |
| İtalya | 30 gün | Tribunale civile |
| Hollanda | 1 hafta (hızlandırılmış) | Rechtbank |
| Belçika | 30 gün | CCE |
| İsviçre | 5 iş günü | Bundesverwaltungsgericht |
| Avusturya | 1 hafta | Bundesverwaltungsgericht |
| İsveç | 3 hafta | Migrationsdomstolen |
3. Somut Hesap Örneği
Bir Suriyeli başvurucu 15 Ocak 2026'da Fransa'da iltica başvurusu yapmış, EURODAC'te İtalya CAT-2 eşleşmesi çıkmıştır. Fransa 5 Şubat 2026'da (EURODAC'tan sonra 21 gün) İtalya'ya take-charge talebi gönderdi — süre içinde. İtalya 4 Nisan 2026'da (58 gün, 2 aylık süre içinde) kabul verdi. Askı etkili bir itiraz yapılmadığından 6 aylık saat 4 Nisan'da başladı: son gün 4 Ekim 2026. O tarihe kadar transfer yapılmazsa sorumluluk Fransa'ya döner.
